白剛玉砂 F60 F80 F100 F120 F150
白剛玉 以優質加工氧化鋁為原料,在電爐中電熔而成。與棕剛玉相比,它具有較高的硬度和稍低的韌性。具有純度高、自銳性強、切削性好、發熱少、效率高、耐酸鹼、熱穩定性好等特點。作為磨料,廣泛用於固結磨俱和塗附磨俱、拋光、精密鑄造等。
白剛玉應用:
F10-F220
(1)可做磨俱磨削高硬度材料,如高速鋼、不銹鋼、高碳鋼。
(2)也常用於貴金屬、黃金、水晶、玻璃、牛仔服飾等的噴砂處理。
F240-F1200
(1)可用於金銀首飾、眼鏡片、軸承及各種精密儀器的研磨拋光。
(2)可用於製造超精磨石。
(3)可用於製作優質耐火製品。
0-1,1-3,3-5,5-8mm和180,200,240,280,320F
通常用於耐火材料。
粒度 | 篩子 1 | % | 篩子 2 | % | 篩子 3 | % | 篩子 4 | % | 篩子 5 | % |
F8 | +4000um | 0 | +2800 微米 | ≤20% | +2360um | ≥45% | +2360+2000um | ≥70% | -1700um | ≤3% |
F10 | +3350um | 0 | +2360um | ≤20% | +2000 微米 | ≥45% | +2000+1700um | ≥70% | -1400um | ≤3% |
F12 | +2800 微米 | 0 | +2000 微米 | ≤20% | +1700 微米 | ≥45% | +1700+1400um | ≥70% | -1180um | ≤3% |
F14 | +2360um | 0 | +1700 微米 | ≤20% | +1400 微米 | ≥45% | +1400+1180um | ≥70% | -1000 微米 | ≤3% |
F16 | +2000 微米 | 0 | +1400 微米 | ≤20% | +1180 微米 | ≥45% | +1180+1000um | ≥70% | -850um | ≤3% |
F20 | +1700 微米 | 0 | +1180 微米 | ≤20% | +1000 微米 | ≥45% | +1000+850um | ≥70% | -710um | ≤3% |
F22 | +1400 微米 | 0 | +1000 微米 | ≤20% | +850 微米 | ≥45% | +850+710um | ≥70% | -600um | ≤3% |
F24 | +1180 微米 | 0 | +850 微米 | ≤25% | +710um | ≥45% | +710+600um | ≥65% | -500 微米 | ≤3% |
F30 | +1000 微米 | 0 | +710um | ≤25% | +600 微米 | ≥45% | +600+500um | ≥65% | -425um | ≤3% |
F36 | +850 微米 | 0 | +600 微米 | ≤25% | +500 微米 | ≥45% | +500+425um | ≥65% | -355um | ≤3% |
F46 | +600 微米 | 0 | +425um | ≤30% | +355um | ≥40% | 355+300um | ≥65% | -250 微米 | ≤3% |
F54 | +500 微米 | 0 | +355um | ≤30% | +300 微米 | ≥40% | +300+250um | ≥65% | -212um | ≤3% |
F60 | +425um | 0 | +300 微米 | ≤30% | +250 微米 | ≥40% | 250+212um | ≥65% | -180um | ≤3% |
F70 | +355um | 0 | +250 微米 | ≤25% | +212um | ≥40% | +212+180um | ≥65% | -150 微米 | ≤3% |
F80 | +300 微米 | 0 | +212um | ≤25% | +180 微米 | ≥40% | +180+150um | ≥65% | -125um | ≤3% |
F90 | +250 微米 | 0 | +180 微米 | ≤20% | +150 微米 | ≥40% | +150+125um | ≥65% | -106um | ≤3% |
F100 | +212um | 0 | +150 微米 | ≤20% | +125 微米 | ≥40% | +125+106um | ≥65% | -75um | ≤3% |
F120 | +180 微米 | 0 | +125 微米 | ≤20% | ≥40% | ≥40% | +106+90um | ≥65% | -63um | ≤3% |
F150 | +150 微米 | 0 | +106um | ≤15% | +75um | ≥40% | +75+63um | ≥65% | -45um | ≤3% |
F180 | +125 微米 | 0 | +90 微米 | ≤15% | +75um | * | +75+63um | ≥40% | -53um | * |
F220 | +106um | 0 | +75um | ≤15% | +63um | * | +63+53um | ≥40% | -45um | * |
商品評價
目前沒有評價。